Reisschema New York en Canada
15 mei t/m 4 juni 2011Reisschema: |
|
| dag 1 | Amsterdam - New York |
| dag 2 | New York |
| dag 3 | New York |
| dag 4 | New York |
| dag 5 | New York - Toronto - Campbelville |
| dag 6 | Campbelville - Niagara Falls |
| dag 7 | Niagara Falls |
| dag 8 | Niagara Falls - Port Severn |
| dag 9 | Port Severn - Algonquin Park |
| dag 10 | Algonquin Park |
| dag 11 | Algonquin Park |
| dag 12 | Algonquin Park - Ottawa |
| dag 13 | Ottawa - Parc Mont-Tremblant |
| dag 14 | Parc Mont-Tremblant |
| dag 15 | Parc Mont-Tremblant - Montreal |
| dag 16 | Montreal |
| dag 17 | Montreal - Kingston |
| dag 18 | Kingston |
| dag 19 | Kingston - Nicolston |
| dag 20/21 | Nicolston - Amsterdam |
| Totaal aantal km: 2960 |
Route Canada:
Oost Canada weergeven op een grotere kaart

Reisschema


