Reisschema Nieuw Zeeland
Op deze pagina een overzicht van de route zoals wij die hebben afgelegd. Van dag tot dag is vertrek- en aankomstplaats aangegeven met daarbij het aantal kilometers (±). Onderaan de pagina staat nog een overzichtskaartje
| Datum | Van | Naar | Km (±) |
| 22-12-04 | Amsterdam | (vertrek) | - |
| 23-12-04 | Singapore | (aankomst) | - |
| 24-12-04 | Singapore | - | |
| 25-12-04 | Singapore | Auckland (NZ) | - |
| 26-12-04 | Auckland | - | |
| 27-12-04 | Auckland | - | |
| 28-12-04 | Auckland | Whangarei | 420 |
| 29-12-04 | Whangarei | - | 75 |
| 30-12-04 | Whangarei | Thames | 260 |
| 31-12-04 | Thames | Whangamata | 265 |
| 01-01-05 | Whangamata | Taupo | 260 |
| 02-01-05 | Taupo | 50 | |
| 03-01-05 | Taupo | Napier | 140 |
| 04-01-05 | Napier | Wellington | 320 |
| 05-01-05 | Wellington | Havelock | 100 |
| 06-01-05 | Havelock | Marahau (Abel Tasman) | 220 |
| 07-01-05 | Abel Tasman NP | - | - |
| 08-01-05 | Marahau | Punakaiki | 275 |
| 09-01-05 | Punakaiki | Fox Glacier | 285 |
| 10-01-05 | Fox Glacier | Queenstown | 380 |
| 11-01-05 | Queenstown | - | 130 |
| 12-01-05 | Queenstown | Te Anau | 175 |
| 13-01-05 | Te Anau | (Milford Sound) | 240 |
| 14-01-05 | Te Anau | Dunedin | 290 |
| 15-01-05 | Dunedin | - | 100 |
| 16-01-05 | Dunedin | Christchurch | 365 |
| 17-01-05 | Christchurch | Kaikoura | 185 |
| 18-01-05 | Kaikoura | - | - |
| 19-01-05 | Kaikoura | Christchurch | 185 |
| 20-01-05 | Christchurch | - | - |
| 21-01-05 | Christchurch | (vertrek) | |
| 22-01-05 | Amsterdam | (aankomst) | |
| Totaal aantal km: | 4720 |


Reisschema




